2025년 현재, 동남아 여행을 계획하는 많은 여행자들이 가장 궁금해하는 주제 중 하나는 바로
“태국, 베트남, 필리핀 중 어디가 가장 저렴할까?” 입니다.
각 나라의 매력은 많이 알려져 있지만, 실제 여행자 입장에서 느끼는 물가 체감은 다를 수밖에 없습니다.
이 글에서는 식비, 숙박비, 교통비, 유심비, 기타 소비 항목까지 직접 여행하며 경험한 내용을 바탕으로
실제 지출 기준으로 정리하였습니다. 단순 평균이 아닌 “한 끼 식사는 얼마?”, “그랩 요금은?”,
“어디가 제일 가성비가 좋았나?” 같은 현실적인 기준을 중심으로 비교해드립니다.
1. 환율 및 화폐 단위 비교 (2025년 기준)
국가 | 화폐 단위 | 1,000원 기준 환산 | 환율 (2025년 4월 기준) |
---|---|---|---|
태국 | 바트 (THB) | 약 27바트 | 1THB ≒ 37KRW |
베트남 | 동 (VND) | 약 18,500동 | 1VND ≒ 0.054KRW |
필리핀 | 페소 (PHP) | 약 42페소 | 1PHP ≒ 24KRW |
※ 팁: 베트남은 화폐 단위가 커서 '만원당 구매력' 기준으로 비교하는 것이 실용적입니다.
2. 식비 비교 – 한 끼 평균 가격
항목 | 태국 | 베트남 | 필리핀 |
---|---|---|---|
길거리 음식 | 1,500~2,500원 | 1,000~1,800원 | 1,800~2,500원 |
현지 식당 | 3,000~5,000원 | 2,500~4,000원 | 4,000~6,000원 |
카페 커피 | 2,500~3,500원 | 1,500~2,500원 | 3,000~4,000원 |
체감 정리: 베트남이 가장 저렴하며, 태국은 음식 퀄리티가 뛰어나고, 필리핀은 가격 대비 다양성이 떨어짐.
3. 숙박비 비교 – 1박 기준 (성수기)
숙소 유형 | 태국 (방콕) | 베트남 (하노이) | 필리핀 (마닐라) |
---|---|---|---|
게스트하우스 | 12,000~18,000원 | 8,000~13,000원 | 14,000~20,000원 |
3성급 호텔 | 30,000~50,000원 | 25,000~40,000원 | 35,000~55,000원 |
에어비앤비 | 28,000~45,000원 | 22,000~35,000원 | 33,000~50,000원 |
요약: 베트남은 숙소 가성비가 최고. 필리핀은 치안과 위치에 따라 가격 격차 큼.
4. 교통비 비교 – 하루 평균 이용 기준
교통수단 | 태국 | 베트남 | 필리핀 |
---|---|---|---|
대중교통 | 500~1,000원 | 300~800원 | 500~1,000원 |
그랩/택시 | 기본요금 약 2,500원 | 약 1,800원 | 약 3,000원 |
공항 이동 | 7,000~10,000원 | 5,000~8,000원 | 8,000~12,000원 |
참고: 베트남은 오토바이 그랩이 매우 저렴하고, 필리핀은 교통체증 심함.
5. 유심 및 데이터 비용
국가 | 7일 데이터 유심 (공항 기준) |
---|---|
태국 | 6,000~9,000원 |
베트남 | 4,000~6,000원 |
필리핀 | 7,000~10,000원 |
요약: 베트남이 가장 저렴, 태국은 속도 안정성 우수, 필리핀은 지역 편차 있음.
6. 기타 소비 항목
항목 | 태국 | 베트남 | 필리핀 |
---|---|---|---|
마사지 (1시간) | 10,000~15,000원 | 7,000~12,000원 | 12,000~18,000원 |
생수 (1병) | 300~500원 | 200~400원 | 400~600원 |
관광지 입장료 | 무료~3,000원 | 대부분 무료 | 유명지는 5,000~10,000원 |
7. 실제 여행자 기준 하루 평균 지출
국가 | 하루 총 지출 (중간 수준 기준) |
---|---|
태국 | 약 50,000~70,000원 |
베트남 | 약 40,000~60,000원 |
필리핀 | 약 60,000~80,000원 |
포함 항목: 숙소 + 식비 + 교통 + 유심 + 기본 관광비
8. 결론 – 예산/스타일별 추천 국가
- 저예산 여행자: 베트남이 압도적
- 가성비 휴양/먹방 여행: 태국 추천
- 영어 & 쇼핑 중시: 필리핀 (예산은 넉넉히 준비)
- 장기 체류자: 베트남 → 태국 → 필리핀 순으로 경제적
마무리 팁: 단순 물가 비교를 넘어, 각국의 비자, 음식 호불호, 치안, 여행 목적까지 고려해 여행을 계획하세요!